Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
1 | Rechtmehring 1 | 5 | 7458 | 1491,60 | 10:0 |
2 | Eschbaum 1 | 5 | 7474 | 1494,80 | 8:2 |
3 | Edling 2 | 5 | 7429 | 1485,80 | 4:6 |
4 | Oberornau 2 | 5 | 7422 | 1484,40 | 4:6 |
5 | Armstorf 1 | 5 | 7396 | 1479,20 | 4:6 |
6 | Schönbrunn 1 | 5 | 7358 | 1471,60 | 0:10 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 9.10.2024 der Runde 1 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 383 |
Müller Felix | 377 |
Gaigl Korbinian | 366 |
Frauscher Antonia | 361 |
Summe: 1487 |
"Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
Wimmer Martina | 366 |
Gerlmaier Christoph | 361 |
Mühlhuber Markus | 358 |
Bastyans Alexander | 369 |
Summe: 1454 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 28.10.2024 der Runde 2 |
"Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
Bauer Johanna | 375 |
Bauer Regina | 383 |
Müller Sebastian | 372 |
Larasser Christoph | 372 |
Summe: 1502 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 379 |
Müller Felix | 377 |
Gaigl Korbinian | 364 |
Frauscher Antonia | 359 |
Summe: 1479 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 06.11.2024 der Runde 3 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 373 |
Müller Felix | 373 |
Gaigl Korbinian | 367 |
Frauscher Antonia | 357 |
Summe: 1470 |
Göschl Moritz | 353 |
"Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
Daumoser Richard | 365 |
Vital Christina | 381 |
Vital Alfred | 372 |
Daumoser Roland | 360 |
Summe: 1478 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 19.11.2024 der Runde 4 |
SV Edling 1926 e.V. 2 |
Joppich Hanna | 381 |
Zenz Stefanie | 373 |
Ocasek Sina | 367 |
Niebecker Maira | 371 |
Summe: 1492 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 375 |
Müller Felix | 376 |
Gaigl Korbinian | 364 |
Göschl Moritz | 359 |
Summe: 1474 |
Gauklasse RWK LG |
Wettkampf vom 4.12.2024 der Runde 5 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Göschl Moritz | 369 |
Müller Felix | 375 |
Gaigl Korbinian | 356 |
Grieger Marco | 386 |
Summe: 1486 |
Grumann Amanda | 346 |
SG Oberornau e.V. 2 |
Eberl Andreas | 361 |
Unterbichler Manfred | 374 |
Schwarzenböck Florian | 369 |
Godl Franz | 359 |
Summe: 1463 |