Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
1 | Schönbrunn 1 | 10 | 14690 | 1469,00 | 17:3 |
2 | Armstorf 1 | 10 | 14729 | 1472,90 | 16:4 |
3 | Rechtmehring 1 | 10 | 14703 | 1470,30 | 13:7 |
4 | St. Leonhard 1 | 10 | 14623 | 1462,30 | 8:12 |
5 | Stauden 1 | 10 | 14500 | 1450,00 | 4:16 |
6 | Weiher 1 | 10 | 14551 | 1455,10 | 2:18 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 20.10.2022 der Runde 1 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Müller Felix | 370 |
Grieger Marco | 373 |
Gaigl Korbinian | 375 |
Frauscher Antonia | 362 |
Summe: 1480 |
Göschl Moritz | 360 |
"Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
Wimmer Martina | 370 |
Schöberl Theresa | 373 |
Gerlmaier Christoph | 366 |
Mühlhuber Markus | 371 |
Summe: 1480 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 2.11.2022 der Runde 2 |
"Hubertus" Stauden e.V. 1 |
Wandinger Stefan | 377 |
Leisner Sophia | 371 |
Maier Konrad | 366 |
Grandl Simon | 320 |
Summe: 1434 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Gaigl Korbinian | 360 |
Grieger Marco | 379 |
Müller Felix | 370 |
Göschl Moritz | 348 |
Summe: 1457 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 16.11.2022 der Runde 3 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 373 |
Müller Felix | 377 |
Gaigl Korbinian | 364 |
Frauscher Antonia | 363 |
Summe: 1477 |
Bauer Leopold | 353 |
"Hubertus" Weiher 1 |
Redenböck Sandra | 379 |
Larasser Thomas | 366 |
Punkes Tobias | 367 |
Larasser Martin | 364 |
Summe: 1476 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 30.11.2022 der Runde 4 |
"Stiller Winkel" St.Leonhard 1 |
Schachtner Klaus | 368 |
Fischer Andreas | 371 |
Hangl Peter | 366 |
Hilger Alois | 371 |
Summe: 1476 |
Schachtner Thomas | 332 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 384 |
Müller Felix | 375 |
Gaigl Korbinian | 378 |
Bauer Leopold | 362 |
Summe: 1499 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 24.01.2023 der Runde 5 |
"Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
Fischer Niklas | 362 |
Zühlsdorf Catharina | 365 |
Daumoser Roland | 369 |
Daumoser Richard | 363 |
Summe: 1459 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 374 |
Müller Felix | 365 |
Gaigl Korbinian | 373 |
Frauscher Antonia | 353 |
Summe: 1465 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 1.02.2023 der Runde 6 |
"Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 |
Beranek Theresa | 376 |
Wimmer Martina | 377 |
Mühlhuber Markus | 358 |
Gerlmaier Christoph | 355 |
Summe: 1466 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 373 |
Müller Felix | 371 |
Gaigl Korbinian | 367 |
Bauer Leopold | 343 |
Summe: 1454 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 1.03.2023 der Runde 7 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 376 |
Müller Felix | 372 |
Gaigl Korbinian | 375 |
Frauscher Antonia | 365 |
Summe: 1488 |
Moser Bernhard | 323 |
"Hubertus" Stauden e.V. 1 |
Wandinger Stefan | 379 |
Leisner Sophia | 372 |
Maier Konrad | 368 |
Grandl Simon | 348 |
Summe: 1467 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 13.03.2023 der Runde 8 |
"Hubertus" Weiher 1 |
Redenböck Andrea | 363 |
Lechner Markus | 367 |
Larasser Martin | 363 |
Punkes Tobias | 325 |
Summe: 1418 |
Larasser Thomas | 368 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 373 |
Müller Felix | 372 |
Gaigl Korbinian | 350 |
Frauscher Antonia | 361 |
Summe: 1456 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 29.03.2023 der Runde 9 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 378 |
Müller Felix | 370 |
Gaigl Korbinian | 373 |
Frauscher Antonia | 352 |
Summe: 1473 |
"Stiller Winkel" St.Leonhard 1 |
Hangl Regina | 365 |
Schachtner Klaus | 367 |
Hilger Alois | 370 |
Hangl Peter | 360 |
Summe: 1462 |
A-Klasse Gr. 1 RWK LG |
Wettkampf vom 12.04.2023 der Runde 10 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 382 |
Müller Felix | 369 |
Gaigl Korbinian | 361 |
Frauscher Antonia | 368 |
Summe: 1480 |
"Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 |
Vital Alfred | 378 |
Vital Christina | 373 |
Daumoser Roland | 366 |
Zühlsdorf Catharina | 363 |
Summe: 1480 |