Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Punkte |
1 | Armstorf 1 | 3 | 4389 | 1463,00 | 4:2 |
2 | Grünthal-Einh. 3 | 3 | 4388 | 1462,67 | 4:2 |
3 | Burgrain 1 | 3 | 4356 | 1452,00 | 4:2 |
4 | Tiefenstätt 1 | 3 | 2940 | 980,00 | 4:2 |
5 | Tiefenstätt 2 | 3 | 4377 | 1459,00 | 2:4 |
6 | Eschbaum 1 | 3 | 4331 | 1443,67 | 0:6 |
A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
Wettkampf vom 07.10.2020 der Runde 1 |
"Burgschützen" Burgrain e.V. 1 |
Roßhuber Tanja | 374 |
Schrimpf Raphael | 347 |
Wieser Christian | 373 |
Reiner Daniela | 358 |
Summe: 1452 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Müller Felix | 363 |
Göschl Moritz | 364 |
Grieger Marco | 367 |
Göschl Zeno | 357 |
Summe: 1451 |
Frauscher Antonia | 362 |
A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
Wettkampf vom 14.10.2020 der Runde 2 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Grieger Marco | 369 |
Göschl Moritz | 358 |
Müller Felix | 377 |
Frauscher Antonia | 374 |
Summe: 1478 |
Göschl Zeno | 358 |
"Friedliches Tal" Eschbaum 1 |
Bauer Regina | 374 |
Bauer Johanna | 365 |
Larasser Christoph | 362 |
Heller Michael | 346 |
Summe: 1447 |
Müller Sebastian | 346 |
A-Klasse Gr. 3 RWK LG |
Wettkampf vom 30.11.2020 der Runde 3 |
Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 |
Stettner Matth | s - |
Stettner Christ | h - |
Stettner Johan | s - |
Brandmeier Christ | h - |
Summe: 0 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 1 |
Frauscher Antonia | 344 |
Müller Felix | 372 |
Grieger Marco | 378 |
Göschl Moritz | 366 |
Summe: 1460 |
Moser Bernhard | 327 |