Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ĝ | Punkte |
1 | Edling 5 | 10 | 14963 | 1496,30 | 18:2 |
2 | Lorenzi Reichertsheim 2 | 10 | 14626 | 1462,60 | 14:6 |
3 | Armstorf 2 | 10 | 14503 | 1450,30 | 12:8 |
4 | Forsting 1 | 10 | 14543 | 1454,30 | 8:12 |
5 | FSG Haag 1 | 10 | 14307 | 1430,70 | 4:16 |
6 | Eiselfing 2 | 10 | 14146 | 1414,60 | 4:16 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 29.09.2015 der Runde 1 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
Reihofer Thomas | 377 |
Blinninger Magdalena | 345 |
Blinninger Franz | 345 |
Voitl Andreas | 370 |
Summe: 1437 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Göschl Josef | 372 |
Müller Josef | 352 |
Müller Manuel | 383 |
Frauscher Antonia | 343 |
Summe: 1450 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 14.10.2015 der Runde 2 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Elbauer Franz-Xaver | 338 |
Göschl Josef | 373 |
Müller Josef | 354 |
Frauscher Antonia | 350 |
Summe: 1415 |
SV Edling 1926 e.V. 5 |
Weiß Lisa | 385 |
Sturm Luka Marina | 368 |
Kindlein Stefanie | 364 |
Chiodo Kerstin | 365 |
Summe: 1482 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 28.10.2015 der Runde 3 |
Kgl.priv.FSG Haag 1247 1 |
Wagner Andreas | 385 |
Lackner Angelika | 370 |
Wagner Helmut | 361 |
Wittmann Armin | 323 |
Summe: 1439 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Müller Manuel | 374 |
Göschl Josef | 369 |
Müller Josef | 351 |
Frauscher Antonia | 348 |
Summe: 1442 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 25.11.2015 der Runde 4 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Müller Manuel | 370 |
Göschl Josef | 373 |
Göschl Moritz | 349 |
Frauscher Antonia | 350 |
Summe: 1442 |
"Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 |
Eicher Johann | 369 |
Fischer Hans | 360 |
Stemmer Wolfgang | 362 |
Lebmeier Sebastian | 324 |
Summe: 1415 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 09.12.2015 der Runde 5 |
"Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 |
Sadri-Scherbarth Sylvia | 367 |
Lechner Monika | 368 |
Meier Markus | 368 |
Höpfinger Mathias | 358 |
Summe: 1461 |
Wagenspöck Stefan | 350 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Müller Manuel | 355 |
Göschl Josef | 377 |
Müller Josef | 357 |
Frauscher Antonia | 353 |
Summe: 1442 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 12.01.2016 der Runde 6 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Göschl Josef | 377 |
Müller Manuel | 376 |
Müller Josef | 325 |
Frauscher Antonia | 360 |
Summe: 1438 |
"Steinbuch" Forsting e.V. 1 |
Reihofer Thomas | 381 |
Voitl Andreas | 360 |
Blinninger Magdalena | 364 |
Blinninger Franz | 360 |
Summe: 1465 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 27.01.2016 der Runde 7 |
SV Edling 1926 e.V. 5 |
Weiß Lisa | 388 |
Sturm Luka Marina | 390 |
Kindlein Stefanie | 375 |
Chiodo Kerstin | 358 |
Summe: 1511 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Göschl Josef | 378 |
Müller Manuel | 378 |
Frauscher Antonia | 367 |
Müller Josef | 347 |
Summe: 1470 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 15.02.2016 der Runde 8 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Göschl Josef | 365 |
Müller Manuel | 381 |
Frauscher Antonia | 375 |
Müller Josef | 354 |
Summe: 1475 |
Kgl.priv.FSG Haag 1247 1 |
Wagner Andreas | 372 |
Lackner Angelika | 365 |
Wagner Helmut | 369 |
Wittmann Armin | 330 |
Summe: 1436 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 8.03.2016 der Runde 9 |
"Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 |
Eicher Johann | 375 |
Stemmer Wolfgang | 356 |
Fischer Hans | 359 |
Pfaffenberger Martin | 331 |
Summe: 1421 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Müller Manuel | 372 |
Göschl Josef | 371 |
Frauscher Antonia | 364 |
Müller Josef | 349 |
Summe: 1456 |
A-Klasse Gr. 4 RWK LG |
Wettkampf vom 16.03.2016 der Runde 10 |
"Frohsinn" Armstorf e.V. 2 |
Müller Manuel | 382 |
Göschl Josef | 371 |
Frauscher Antonia | 364 |
Müller Josef | 356 |
Summe: 1473 |
"Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 |
Lechner Monika | 364 |
Meier Markus | 365 |
Sadri-Scherbarth Sylvia | 363 |
Wagenspöck Stefan | 374 |
Summe: 1466 |